| 1 cuota de $797.499,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $797.499,00 | 
| 2 cuotas de $476.465,78 | Total $952.931,56 | |
| 3 cuotas de $330.829,17 | Total $992.487,51 | |
| 6 cuotas de $188.621,80 | Total $1.131.730,83 | |
| 9 cuotas de $140.271,21 | Total $1.262.440,92 | |
| 12 cuotas de $118.029,85 | Total $1.416.358,22 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            